山西大学第八届“互联网+”大学生创新创业大赛院级初赛评审结果汇总表 | |||||||||||
学院(盖章):新闻学院 | 学院大赛负责人签字:赵瑞锁 | 日 期:2022.6.5 | |||||||||
序号 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | 哥特智能犬--打造旅游出行新体验 | 冯晓冰 | 本科 | 2020级新闻学 | 新闻学院 | 13834637058 | 刘爱琴,曹学飞 | 90.60 | 进入校赛 | ||
2 | 药茶新饮——焕发山西药茶产业新活力 | 王茜茜 | 本科 | 2020级新闻传播学 | 新闻学院 | 15525822616 | 王昱 | 86.40 | 进入校赛 | ||
3 | “无忧”宠物陪护 | 王贝贝 | 本科 | 2020级广告学 | 新闻学院 | 13297577077 | 张雪莹 | 83.40 | 进入校赛 | ||
4 | 护眼,我们在行动 | 董欣 | 本科 | 2019级新闻学 | 新闻学院 | 15592071268 | 83.00 | 进入校赛 | |||
5 | 鲸炫长安——长安汽车蓝鲸发动机概念文创开发 | 张智越 | 本科 | 2020级新闻传播学 | 新闻学院 | 18235797106 | 81.40 | 优秀奖 | |||
6 | 改变传统媒介传统推送模式 | 侯盛琼 | 本科 | 2020级新闻学 | 新闻学院 | 15034651874 | 78.60 | 优秀奖 | |||
序号 | 高教主赛道 | 本科生初创组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
序号 | 高教主赛道 | 本科生成长组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
序号 | 高教主赛道 | 研究生创意组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | AR+晋商故事+平遥古城——在复合空间中体验晋商生活、对话晋商精神 | 张雅妮 | 硕士 | 2021级新闻传播学 | 新闻学院 | 18811651700 | 魏润南 | 91.00 | 进入校赛 | ||
2 | 智能Rr垃圾机器人 | 闫瑞瑶 | 硕士 | 2021级新闻与传播 | 新闻学院 | 17835206253 | 魏润南,郝强 | 89.40 | 进入校赛 | ||
3 | 文字古籍碑文馆 | 杨晓皓 | 硕士 | 2021级新闻与传播 | 新闻学院 | 18435225702 | 陈小三 | 86.20 | 优秀奖 | ||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
序号 | 高教主赛道 | 研究生初创组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
序号 | 高教主赛道 | 研究生成长组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
序号 | 红旅赛道 | 公益组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | 微圾分-山西大学垃圾分类AI解决方案 | 刘冰杰 | 硕士 | 2021级新闻传播学 | 新闻学院 | 18234033125 | 邢雅娟,常靖,焦健 | 91.80 | 进入校赛 | ||
2 | 山西非遗绛州澄泥砚FansClub | 王亚天 | 本科 | 2019级新闻学 | 新闻学院 | 13203596232 | 李攀 | 90.80 | 进入校赛 | ||
3 | 以“史”为“剧”——打造高校红色剧本杀,走近革命峥嵘岁月史 | 李金花 | 硕士 | 2021级新闻与传播 | 新闻学院 | 15735155458 | 魏润南,郝强 | 89.20 | 进入校赛 | ||
4 | 田野红传学堂——青少年红色研学实践基地运营方案 | 韩宇 | 本科 | 2020级新闻传播学 | 新闻学院 | 13709865929 | 郝平,曹毅,郭佩祥 | 89.20 | 进入校赛 | ||
5 | 百年巾帼 ——追忆女性英烈,研学薪火印记 | 冯旭 | 硕士 | 2020级新闻与传播 | 新闻学院 | 13934245712 | 魏润南,郝强 | 88.40 | 进入校赛 | ||
6 | 梨园晋韵——云端晋剧助力乡村中小学美育 | 李若萌 | 本科 | 2021级新闻传播学类 | 新闻学院 | 18835382852 | 郝强,魏润南 | 87.80 | 优秀奖 | ||
7 | 小康下的新农村-构建乡村记录者平台 | 柳雨晨 | 本科 | 2020级新闻传播学 | 新闻学院 | 13184015196 | 郝强 | 86.80 | 优秀奖 | ||
8 | 赓续“晋”品: 全媒体平台助力非遗家具传承发展 | 梁心宇 | 本科 | 2021级新闻传播学类 | 新闻学院 | 19903468047 | 郝强 | 84.40 | 优秀奖 | ||
9 | 晋药汇——中药材种植社区助力乡村振兴 | 杨甜 | 硕士 | 2021级新闻传播学 | 新闻学院 | 15035482582 | 张丽 | 83.20 | 优秀奖 | ||
序号 | 红旅赛道 | 创意组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | 星火目录——以主流微纪录片传承红色基因,助力乡村振兴 | 张超宁 | 硕士 | 2021级新闻与传播 | 新闻学院 | 15513044876 | 魏润南,郝强 | 91.80 | 进入校赛 | ||
2 | 绣美三晋——“非遗+国宝”创新产业的践行者 | 杜雨洁 | 本科 | 2019级广告学 | 新闻学院 | 18081797950 | 魏润南,刘爱琴 | 88.80 | 进入校赛 | ||
3 | 古漆新生?漆包万物——立足平遥非遗漆艺,跨界创新多元发展 | 杨一帆 | 硕士 | 2021级新闻与传播 | 新闻学院 | 15582381884 | 魏润南 | 87.80 | 进入校赛 | ||
4 | 自力更生,创新推广——农户自主宣传平台 | 胡雅蝶 | 本科 | 2021级新闻传播学类 | 新闻学院 | 13546611827 | 郝强 | 87.40 | 进入校赛 | ||
5 | 广创灵品-----广灵剪纸的创新化设计与推广 | 魏伟 | 硕士 | 2021级新闻与传播 | 新闻学院 | 18834165072 | 弓慧敏,郝强,魏润南 | 85.40 | 优秀奖 | ||
6 | 互联网下山西花馍非遗文化的传承与创新 | 曹启月 | 本科 | 2021级新闻传播学类 | 新闻学院 | 18803520096 | 张雪莹 | 84.60 | 优秀奖 | ||
7 | 从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”——山西数字经济打通特色产品销售渠道 | 冯皓璇 | 本科 | 2019级新闻学 | 新闻学院 | 18536359798 | 李雪峰 | 79.00 | 优秀奖 | ||
序号 | 红旅赛道 | 创业组 | 项目名称 | 负责人姓名 | 学历 | 年级专业 | 所在单位 | 联系电话 | 指导教师 | 院级初赛成绩 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
注:院级初赛评审结果按照赛道、组别的成绩由高到低依次排序,成绩采用百分制,保留两位小数。 |